店舗営業時間一覧
豊中キャンパス
食堂
福利会館 3階食堂
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4× | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27× | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
カフェテリア かさね
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4× | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27× | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
図書館下 食堂
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8□ |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15□ |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22□ |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29□ |
| 30× | ||||||
|
||||||
ミュージアム カフェ 坂
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1□ | ||||||
| 2□ | 3□ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ |
| 30× | ||||||
|
||||||
カフェ カルチエ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4× | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27× | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
豊中福利会館のショップ
図書館下
食品ショップ(コンビニ)
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1◎ | ||||||
| 2◎ | 3◎ | 4× | 5○ | 6○ | 7○ | 8□ |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15□ |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22□ |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27△ | 28○ | 29□ |
| 30× | ||||||
|
||||||
【事前登録制】 図書館下
食品ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4× | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
福利会館1階
購買ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1□ | ||||||
| 2□ | 3□ | 4△ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27△ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
福利会館1階
PCサポートカウンター
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4△ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27△ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
福利会館2階
書籍ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28× | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
福利会館2階
旅行サービスセンター
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4□ | 5□ | 6□ | 7□ | 8× |
| 9× | 10□ | 11□ | 12□ | 13□ | 14□ | 15× |
| 16× | 17□ | 18□ | 19□ | 20□ | 21□ | 22× |
| 23× | 24× | 25□ | 26□ | 27□ | 28× | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
福利会館とその他のショップ
福利会館4階
マイルーム豊中店
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
福利会館4階
生協事務所(総務部)
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
吹田キャンパス
食堂
工学部食堂 ファミール
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1□ | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8□ |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15□ |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22□ |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29□ |
| 30× | ||||||
|
||||||
吹田DonDon
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4× | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27× | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
カフェテリア 匠
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
キッチン ひだまり
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
Kitchen BISYOKU
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
センテラス(工学部)のショップ等
工学部
購買ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1□ | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8□ |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15□ |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22□ |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
【キャンパスサポートセンター】
工学部書籍カウンター
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28△ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
【キャンパスサポートセンター】
旅行 サービスセンター
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28△ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
【キャンパスサポートセンター】
購買公費 センター
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
【キャンパスサポートセンター】
マイルーム吹田店
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
【キャンパスサポートセンター】
生協事務所 (総務部)
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
その他のショップ等
医学部
ミニショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
薬学部
弁当ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
歯学部
ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28△ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
本部前
ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28□ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
箕面キャンパス
営業時間カレンダー
シャンティ ショップ
書籍購買ショップ・生協事務所(総務部)
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4× | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27□ | 28△ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||
カフェテリア レインボー
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | ||||||
| 2× | 3× | 4× | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
| 9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
| 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22× |
| 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27□ | 28○ | 29× |
| 30× | ||||||
|
||||||

.png)