店舗営業時間一覧
豊中キャンパス
食堂
福利会館 3階食堂
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
カフェテリア かさね
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
図書館下 食堂
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9□ |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16□ |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23□ |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30□ |
| 31× | ||||||
|
||||||
ミュージアム カフェ 坂
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1□ | 2□ | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ |
| 31× | ||||||
|
||||||
カフェ カルチエ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
豊中福利会館のショップ
図書館下
食品ショップ(コンビニ)
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1◎ | 2◎ | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9△ |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16△ |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23△ |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
【事前登録制】 図書館下
食品ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
福利会館1階
購買ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1△ | 2◎ | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
福利会館1階
PCサポートカウンター
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
福利会館2階
書籍ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
福利会館2階
旅行サービスセンター
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1□ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7□ | 8□ | 9× |
| 10× | 11□ | 12□ | 13□ | 14□ | 15□ | 16× |
| 17× | 18□ | 19□ | 20□ | 21□ | 22□ | 23× |
| 24× | 25□ | 26□ | 27□ | 28□ | 29× | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
福利会館とその他のショップ
福利会館4階
マイルーム豊中店
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
福利会館4階
生協事務所(総務部)
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
吹田キャンパス
食堂
工学部食堂 ファミール
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2□ | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9□ |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16□ |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23□ |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30□ |
| 31× | ||||||
|
||||||
吹田DonDon
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
カフェテリア 匠
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
キッチン ひだまり
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
Kitchen BISYOKU
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
センテラス(工学部)のショップ等
工学部
購買ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2□ | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9□ |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16□ |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23□ |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
【キャンパスサポートセンター】
工学部書籍カウンター
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29△ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
【キャンパスサポートセンター】
旅行 サービスセンター
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29△ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
【キャンパスサポートセンター】
購買公費 センター
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
【キャンパスサポートセンター】
マイルーム吹田店
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
【キャンパスサポートセンター】
生協事務所 (総務部)
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
その他のショップ等
医学部
ミニショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
薬学部
弁当ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
歯学部
ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29△ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
本部前
ショップ
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29□ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
箕面キャンパス
営業時間カレンダー
シャンティ ショップ
書籍購買ショップ・生協事務所(総務部)
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7〇 | 8〇 | 9× |
| 10× | 11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 | 16× |
| 17× | 18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23× |
| 24× | 25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||
カフェテリア レインボー
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9× |
| 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16× |
| 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23× |
| 24× | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30× |
| 31× | ||||||
|
||||||

.png)